Semanas sábado a sábado

 

Semana

2024

2025

2026

2027

2028

1 Ene. 6 a Ene. 13 Ene. 4 a Ene. 11 Ene. 3 a Ene. 10 Ene. 2 a Ene. 9 Ene. 1 a Ene. 8
2 Ene. 13 a Ene. 20 Ene. 11 a Ene. 18 Ene. 10 a Ene. 17 Ene. 9 a Ene. 16 Ene. 8 a Ene. 15
3 Ene. 20 a Ene. 27 Ene. 18 a Ene. 25 Ene. 17 a Ene. 24 Ene. 16 a Ene. 23 Ene. 15 a Ene. 22
4 Ene. 27 a Feb. 3 Ene. 25 a Feb. 1 Ene. 24 a Ene. 31 Ene. 23 a Ene. 30 Ene. 22 a Ene. 29
5 Feb. 3 a Feb. 10 Feb. 1 a Feb. 8 Ene. 31 a Feb. 7 Ene. 30 a Feb. 6 Ene. 29 a Feb. 5
6 Feb. 10 a Feb. 17 Feb. 8 a Feb. 15 Feb. 7 a Feb. 14 Feb. 6 a Feb. 13 Feb. 5 a Feb. 12
7 Feb. 17 a Feb. 24 Feb. 15 a Feb. 22 Feb. 14 a Feb. 21 Feb. 13 a Feb. 20 Feb. 12 a Feb. 19
8 Feb. 24 a Mar. 2 Feb. 22 a Mar. 1 Feb. 21 a Feb. 28 Feb. 20 a Feb. 27 Feb. 19 a Feb. 26
9 Mar. 2 a Mar. 9 Mar. 1 a Mar. 8 Feb. 28 a Mar. 7 Feb. 27 a Mar. 6 Feb. 26 a Mar. 4
10 Mar. 9 a Mar. 16 Mar. 8 a Mar. 15 Mar. 7 a Mar. 14 Mar. 6 a Mar. 13 Mar. 4 a Mar. 11
11 Mar. 16 a Mar. 23 Mar. 15 a Mar. 22 Mar. 14 a Mar. 21 Mar. 13 a Mar. 20 Mar. 11 a Mar. 18
12 Mar. 23 a Mar. 30 Mar. 22 a Mar. 29 Mar. 21 a Mar. 28 Mar. 20 a Mar. 27 Mar. 18 a Mar. 25
13 Mar. 30 a Abr. 6 Mar. 29 a Abr. 5 Mar. 24 a Abr. 4 Mar. 27 a Abr. 3 Mar. 25 a Abr. 1
14 Abr. 6 a Abr. 13 Abr. 5 a Abr. 12 Abr. 4 a Abr. 11 Abr. 3 a Abr.10 Abr. 1 a Abr. 8
15 Abr. 13 a Abr. 20 Abr. 12 a Abr. 19 Abr. 11 a Abr. 18 Abr. 10 a Abr. 17 Abr. 8 a Abr. 15

Semana

2024

2025

2026

2027

2028

16 Abr. 20 a Abr. 27 Abr. 19 a Abr. 26 Abr. 18 a Abr. 25 Abr. 17 a Abr. 24 Abr. 15 a Abr. 22
17 Abr. 27 a May. 4 Abr. 26 a May. 3 Abr. 25 a May. 2 Abr. 24 a Mayo. 1 Abr. 22 a  Abr. 29
18 May. 4 a May. 11 May. 3 a May. 10 May. 2 a May. 9 Mayo. 1 a May. 8 Abr. 29 a May. 6
19 May. 11 a May. 18 May. 10 a May. 17 May. 9 a May. 16 May. 8 a May. 15 May. 6 a May. 13
20 May. 18 a May. 25 May. 17 a May. 24 May. 16 a May. 23 May. 15 a May. 22 May. 13 a May. 20
21 May. 25 a Jun. 1 May. 24 a May. 31 May. 23 a May. 30 May. 22 a May. 29 May. 20 a May. 27
22 Jun. 1 a Jun. 8 May. 31 a Jun. 7 May. 30 a Jun. 6 May. 29 a Jun. 5 May. 27 a Jun. 3
23 Jun. 8 a Jun. 15 Jun. 7 a Jun. 14 Jun. 6 a Jun. 13 Jun. 5 a Jun. 12 Jun. 3 a Jun. 10
24 Jun. 15 a Jun. 22 Jun. 14 a Jun. 21 Jun. 13 a Jun. 20 Jun. 12 a Jun. 19 Jun. 10 a  Jun. 17
25 Jun. 22 a Jun. 29 Jun. 21 a Jun. 28 Jun. 20 a Jun. 27 Jun. 19 a Jun. 26 Jun. 17 a Jun. 24
26 Jun. 29 a Jul. 6 Jun. 28 a Jul. 5 Jun. 27 a Jul. 4 Jun. 26 a Jul. 3 Jun. 24 a Jul. 1
27 Jul. 6 a Jul. 13 Jul. 5 a Jul. 12 Jul. 4 a Jul. 11 Jul. 3 a Jul. 10 Jul. 1 a Jul. 8
28 Jul. 13 a Jul. 20 Jul. 12 a Jul. 19 Jul. 11 a Jul. 18 Jul. 10 a Jul. 17 Jul. 8 a Jul. 15
29 Jul. 20 a Jul. 27 Jul. 19 a Jul. 26 Jul. 18 a Jul. 25 Jul. 17 a Jul. 24 Jul. 15 a Jul. 22
30 Jul. 27 a Ago. 3 Jul. 26  a Ago. 2 Jul. 25  a Ago. 1 Jul. 24  a Jul. 31 Jul. 22 a Jul. 29
31 Ago. 3 a Ago. 10 Ago. 2 a Ago. 9 Ago. 1 a Ago. 8 Jul. 31 a Ago. 7 Jul. 29 a Ago. 5
32 Ago. 10 a Ago. 17 Ago. 9 a Ago. 16 Ago. 8 a Ago. 15 Ago. 7 a Ago. 14 Ago. 5 a Ago. 12
33 Ago. 17 a Ago. 24 Ago. 16 a Ago. 23 Ago. 15 a Ago. 22 Ago. 14 a Ago. 21 Ago. 12 a Ago. 19
34 Ago. 24 a Ago. 31 Ago. 23 a Ago. 30 Ago. 22 a Ago. 29 Ago. 21 a Ago. 28 Ago. 19 a Ago. 26
35 Ago. 31 a Set. 7 Ago. 30 a Set. 6 Ago. 29 a Set. 5 Ago. 28 a Set. 4 Ago. 26 a Set. 2

Semana

2024

2025

2026

2027

2028

36 Set. 7 a Set. 14 Set. 6 a Set. 13 Set. 5 a Set. 12 Set. 4 a Set. 11 Set. 2 a Set. 9
37 Set. 14 a Set. 21 Set. 13 a Set. 20 Set. 12 a Set. 19 Set. 11 a Set. 18 Set. 9 a Set. 16
38 Set. 21 a Set. 28 Set. 20 a Set. 27 Set. 19 a Set. 26 Set. 18 a Set. 25 Set. 16 a Set. 23
39 Set. 28 a Oct. 5 Set. 27 a Oct. 4 Set. 26 a Oct. 3 Set. 25 a Oct. 2 Set. 23 a Sep. 30
40 Oct. 5 a Oct. 12 Oct. 4 a Oct. 11 Oct. 3 a Oct. 10 Oct. 2 a Oct. 9 Sep. 30 a Oct. 7
41 Oct. 12 a Oct. 19 Oct. 11 a Oct. 18 Oct. 10 a Oct. 17 Oct. 9 a Oct. 16 Oct. 7 a Oct. 14
42 Oct. 19 a Oct. 26 Oct. 18 a Oct. 25 Oct. 17 a Oct. 24 Oct. 16 a Oct. 23 Oct. 14 a Oct. 21
43 Oct. 26 a Nov. 2 Oct. 25 a Nov. 1 Oct. 24 a Oct. 31 Oct. 23 a Oct. 30 Oct. 21 a Oct. 28
44 Nov. 2 a Nov. 9 Nov. 1 a Nov. 8 Oct. 31 a Nov. 7 Oct. 30 a Nov. 6 Oct. 28 a Nov. 4
45 Nov. 9 a Nov. 16 Nov. 8 a Nov. 15 Nov. 7 a Nov. 14 Nov. 6 a Nov. 13 Nov. 4 a Nov. 11
46 Nov. 16 a Nov. 23 Nov. 15 a Nov. 22 Nov. 14 a Nov. 21 Nov. 13 a Nov. 20 Nov. 11 a Nov. 18
47 Nov. 23 a Nov. 30 Nov. 22 a Nov. 29 Nov. 21 a Nov. 28 Nov. 20 a Nov. 27 Nov. 18 a Nov. 25
48 Nov. 30 a Dic. 7 Nov. 29 a Dic. 6 Nov. 28 a Dic. 5 Nov. 27 a Dic. 4 Nov. 25 a Dic. 2
49 Dic. 7 a Dic. 14 Dic. 6 a Dic. 13 Dic. 5 a Dic. 12 Dic. 4 a Dic. 11 Dic. 2 a Dic. 9
50 Dic. 14 a Dic. 21 Dic. 13 a Dic. 20 Dic. 12 a Dic. 19 Dic. 11 a Dic. 18 Dic. 9 a Dic. 16
51 Dic. 21 a Dic. 28 Dic. 20 a Dic. 27 Dic. 19 a Dic. 26 Dic. 18 a Dic. 25 Dic. 16 a Dic. 23
52 Dic. 28 a Ene. 4 Dic. 27 a Ene. 3 Dic. 26 a Ene. 2 Dic. 25 a Ene. 1 Dic. 23 a Dic. 30

PRINCIPAL

VENTAS ARGENTINA

VENTAS EE.UU

VENTAS MÉXICO

VENTAS URUGUAY

FORMULARIOS

NOTICIAS

INFORMACIÓN

ALQUILER ARGENTINA

ALQUILER EE.UU

ALQUILER MÉXICO

 ALQUILER URUGUAY

COMPLEJOS

  CALENDARIO